Lorcana Challenge/North America/Atlanta/2024: Difference between revisions
Line 92: | Line 92: | ||
| style="text-align: center;" | 17th - 32nd || Zach Bivens || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | | style="text-align: center;" | 17th - 32nd || Zach Bivens || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 17th - 32nd || Deborah Kowalski || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 17th - 32nd || Deborah Kowalski || style="text-align: center;" | {{Emerald_Amethyst}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Homero Sanchez || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Homero Sanchez || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Jotham Johnson || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Jotham Johnson || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Corbin Hurley || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Corbin Hurley || style="text-align: center;" | {{Emerald_Amethyst}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Deven Goddard || style="text-align: center;" | {{Sapphire_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Deven Goddard || style="text-align: center;" | {{Sapphire_Steel}} | ||
Line 126: | Line 126: | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Rodolfo Vazquez || style="text-align: center;" | {{Emerald_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Rodolfo Vazquez || style="text-align: center;" | {{Emerald_Steel}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Jonathan Williams || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Jonathan Williams || style="text-align: center;" | {{Emerald_Amethyst}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Alex Coffey || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Alex Coffey || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Aaron arturo Aguirre osuna || style="text-align: center;" | {{Emerald_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Aaron arturo Aguirre osuna || style="text-align: center;" | {{Emerald_Steel}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Bryan Pereira || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Bryan Pereira || style="text-align: center;" | {{Emerald_Amethyst}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Alex Brosseau || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Alex Brosseau || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | ||
Line 144: | Line 144: | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Christian Kuiphoff || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Christian Kuiphoff || style="text-align: center;" | {{Amber_Steel}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Todd Anderson || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Todd Anderson || style="text-align: center;" | {{Ruby_Amber}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Scott Landis || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Scott Landis || style="text-align: center;" | {{Amethyst_Steel}} | ||
Line 156: | Line 156: | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Zachary Bayne || style="text-align: center;" | {{Ruby_Sapphire}} | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Zachary Bayne || style="text-align: center;" | {{Ruby_Sapphire}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Derrick Boroski || style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 33rd - 64th || Derrick Boroski || style="text-align: center;" | {{Emerald_Amethyst}} | ||
|} | |} |
Revision as of 14:35, 25 June 2024
2024 Disney Lorcana Challenge Atlanta | |
---|---|
![]() | |
Tournament Information | |
Series: | ![]() |
Organizers: | Ravensburger PPG Event Management |
Type: | Offline |
Location: | ![]() |
Venue: | Georgia World Congress Center |
Format: | Core Constructed |
Sets Allowed: | The First Chapter Rise of the Floodborn Into the Inklands |
Start Date: | May 26, 2024 |
End Date: | May 27, 2024 |
Players: | |
Number of players: | {{{number_of_players}}} |
Links: | |
{{{links}}} |
The 2024 Disney Lorcana Challenge - Atlanta was the 2nd event in the Disney Lorcana Challenge circuit. It was also the 1st Disney Lorcana Challenge event in North America. The Disney Lorcana Challenge - Atlanta and the Disney Lorcana Challenge - Lille were both held on May 26th, 2024, but since Lille is in Central European Summer Time, it started 6 hours before the Atlanta event.
Tournament Details
Format
- Day 1 - Swiss-System Tournament (9 Rounds, 2-Game Matches, 45 minutes per Match)
- Top 64 players advance to Day 2
- Day 2 - Single-Elimination Matches (Best of 3 Games, 70 minutes per Match)
- Quarterfinal (Top 8), Semifinal, and Final Rounds are untimed